<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>24Bet</title>
	<link>http://24bet.mk</link>
	<description>Водич во online обложувањето!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 11:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Предлог тикет за 18.12.2011</title>
		<description><![CDATA[Парма &#8211; Лече 1 (1.73) Валенсија &#8211; Малага 1 (1.73) Астон Вила &#8211; Ливерпул 3+ (2) Манчестер Сити &#8211; Арсенал 4+ (2.35)]]></description>
		<link>http://24bet.mk/2011/12/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-18-12-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Предлог тикет за 17.12.2011</title>
		<description><![CDATA[Њукасл &#8211; Свонси &#8211; 1 (1,73) Марсеј &#8211; Лориен &#8211; 1 (1,53) Милан &#8211; Сиена &#8211; 3+ (1,58) Леверкузен &#8211; Нирнберг &#8211; 1 (1,53) Севиља &#8211; Реал Мадрид &#8211; 2 (1,48) Порто &#8211; Маритимо &#8211; 1 (1,15) Фиотентина &#8211; Аталанта &#8211; 1 (1,9)]]></description>
		<link>http://24bet.mk/2011/12/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-17-12-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warman тип: Коефициент 17,9</title>
		<description><![CDATA[19:30  Beira Mar  -  Porto  2  (1.35) - Порто после елиминацијата во групната фаза на ЛШ продолжува во борбата за првата позиција во домашното првенство со Бенфика.Во ЛШ во последното коло на домашен терен самите си одлучуваа за судбината во меѓусебниот дуел не го победија тимот на Зенит иако имаа голем број на можности да [...]]]></description>
		<link>http://24bet.mk/2011/12/warman-%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d0%ba%d0%be%d0%b5%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-179/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Предлог тикет за 24.09.2011</title>
		<description><![CDATA[Челзи &#8211; Свонси &#8211; 3+ (1.4) Ливерпул &#8211; Волвс &#8211; 1 (1.35) Милан &#8211; Чезена &#8211; 1 (1.3) Реал Мадрид &#8211; Рајо Ваљакано &#8211; 4+ (1.8) Барселона &#8211; Атл. Мадрид &#8211; 3+ (1.35) Наполи &#8211; Фиорентина &#8211; 1 (1.8)]]></description>
		<link>http://24bet.mk/2011/09/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-24-09-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Предлог тикет за 17.09.2011</title>
		<description><![CDATA[(13:45) Блекбурн &#8211; Арсенал 2 (1.85) (16:00) Болтон &#8211; Норвич 1 (1.7) (16:00) Евертон &#8211; Виган 1 (1.55) (16:00) Астон Вила &#8211; Њу Касл 3+ (1.9) (18:00) Каљари &#8211; Новара 1 (1.6)]]></description>
		<link>http://24bet.mk/2011/09/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-17-09-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Предлог тикет за 27.08.2011</title>
		<description><![CDATA[(13:05) Астон Вила &#8211; Волверхемптон 1 (2) (13:30) Виган &#8211; Квинс Парк Р. 3+ (2) (15:30) Хофенхајм &#8211; Вердер Бремен 3+ (1.6) (20:00) Валенсија &#8211; Расинг Сантандер 1 (1.45)]]></description>
		<link>http://24bet.mk/2011/08/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-27-08-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Предлог тикет за 14.08.2011</title>
		<description><![CDATA[(14:30) Стоук &#8211; Челзи 2 (1.5) (15:30) Кајзерслаутерн &#8211; Аугсбург 1 (1.9) (16:00) Блекпул &#8211; Питерборо 1 (1.7) (16:00) Кардиф Сити &#8211; Бристол Сити 3+ (1.65) (17:00) Вест Бромвич &#8211; Манчестер Јунајтед 2 (1.5) (21:00) Лил &#8211; Монпеље 1 (1.5)]]></description>
		<link>http://24bet.mk/2011/08/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-14-08-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Предлог тикет за 13.08.2011</title>
		<description><![CDATA[(15:30) Хамбургер &#8211; Херта 1 (1.85) (16:00) Блекбурн &#8211; Волверхемптон 1 (2) (16:00) Фулам &#8211; Астон Вила 3+ (1.9) (16:00) Ливерпул &#8211; Сандерленд 1 (1.35) (18:30) Њукасл &#8211; Арсенал 3+ (1.65) (20:00) Работнички &#8211; Шкендија 1 (1.91)]]></description>
		<link>http://24bet.mk/2011/08/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-13-08-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PISHMAN 08 Предлози за 09.08.2011</title>
		<description><![CDATA[20:45 preston &#8211; crewe 1 (1.65) 20:45 leeds &#8211; bradford 1 (1.5) 20:45 burnley &#8211; burton 1 (1.55) 20:45 brighton &#8211; gillingham 1 (1.5) www.pishman08.bloger.hr]]></description>
		<link>http://24bet.mk/2011/08/pishman-08-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-09-08-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>24 бет прогнози за: 06.08.2011</title>
		<description><![CDATA[Nigeria u20 &#8211; Saudi Arabia u20   1; Augsburg -  Freiburg  1]]></description>
		<link>http://24bet.mk/2011/08/24-%d0%b1%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-06-08-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

